篩分效率高 最新報價
LS系列直線篩基于歐洲技術設計,嚴格按照歐洲技術標準和工藝要求在國內生產制造。其運動軌跡為直線或接近于直線的橢圓形,集合了直線振動軌跡的高篩分效率及圓形振動軌跡處理量大的特點。安裝方式近似水平,當設備安裝空間高度受限制,篩分粒級上下限差距較小,或者篩分物料比重較大等情況時,LS振動篩是較佳的選擇。
篩體與篩框采用扭剪螺栓連接,篩體堅固可靠;
安裝角度從-3—10°可調,占用空間??;
振動強度高達5.0G,篩分效率高;
直線或接近直線的橢圓運動軌跡,保證篩分效果;
軸承采用“防腐蝕裝配”工藝,稀油油浴潤滑,延長使用壽命;
型號 | 篩網尺寸 | 電機功率/kw | 轉速 | 振幅 | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 最大入料尺寸 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
更多型號也可聯系我們,支持定制
您只需要一個電話剩下的交給我們
立即咨詢銷售團隊與您詳談告訴我們您的需求
提供需求專業工程師根據您的需求給出合理的方案
獲取方案我們會在合理的時間內保質保量完成
預定設備專業安裝團隊現場安裝調試至穩定投產
技術支持后期有任何問題都可與售后工程師聯系
聯系我們紅星集團為二十萬客戶提供了專業項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營等產品服務與他們共同證明中國礦機品牌的力量
Red Star Group has provided more than 200,000 customers with professional project guidance, equipment production production line construction, management and operation and other product services proving the strength of Chinese mining machine brands together with them.
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可隨時撥打我公司銷售熱線0371-6777 0066
您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!