給料均勻 最新報價
ZSW振動給料機具有振動平穩、工作可靠、壽命長等特點,可為破碎機械連續、均勻的喂料,并對物料進行篩分,廣泛用于選礦、建材、硅酸鹽和化學工業中的破碎、篩分聯合設備中。
設計特殊蓖條設計,可防止物料堵塞,并且起到對物料初級篩選,進而提高生產量
振動平穩,工作可靠彈簧裝置緩沖機體振動,有效避免機體損壞,延超使用壽命
高質量電機振動電機為激振源,噪聲低,耗電小,調節性能好,無沖料現象
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機功率 (kw) | 安裝傾角 (°) | 槽體尺寸 (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
更多型號也可聯系我們,支持定制
您只需要一個電話剩下的交給我們
立即咨詢銷售團隊與您詳談告訴我們您的需求
提供需求專業工程師根據您的需求給出合理的方案
獲取方案我們會在合理的時間內保質保量完成
預定設備專業安裝團隊現場安裝調試至穩定投產
技術支持后期有任何問題都可與售后工程師聯系
聯系我們紅星集團為二十萬客戶提供了專業項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營等產品服務與他們共同證明中國礦機品牌的力量
Red Star Group has provided more than 200,000 customers with professional project guidance, equipment production production line construction, management and operation and other product services proving the strength of Chinese mining machine brands together with them.
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可隨時撥打我公司銷售熱線0371-6777 0066
您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!