頭破專家 最新報價
顎式破碎機是出現(xiàn)較早的破碎設備,因其構造簡單、堅固、工作可靠、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少,因此,直到現(xiàn)在仍然廣泛地在冶金、化工、建材、電力、交通等工業(yè)部門,用于破碎抗壓強度在147~245MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細碎。近年來,我廠為滿足冶金、礦山、建筑等工業(yè)部門破碎高強度、高硬度的微碳鉻鐵的需要,專門研制了鄂式破碎機。
焊接機架結構,牢固可靠 鋼板焊接機架,避免了鑄造缺陷,更加牢固可靠
飛輪設計 飛輪設計,有效減少震動,機器運轉更平穩(wěn)
排料口調整更快捷方便 排料口墊片調整,簡單、可靠、維護方便
深腔破碎,效能高節(jié)能 破碎腔深而且無死區(qū),提高了進料能力與產量,其破碎比大,產品粒度均勻
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 170-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
型號 | 最大進料粒度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
更多型號也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個電話剩下的交給我們
立即咨詢銷售團隊與您詳談告訴我們您的需求
提供需求專業(yè)工程師根據(jù)您的需求給出合理的方案
獲取方案我們會在合理的時間內保質保量完成
預定設備專業(yè)安裝團隊現(xiàn)場安裝調試至穩(wěn)定投產
技術支持后期有任何問題都可與售后工程師聯(lián)系
聯(lián)系我們紅星集團為二十萬客戶提供了專業(yè)項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營等產品服務與他們共同證明中國礦機品牌的力量
Red Star Group has provided more than 200,000 customers with professional project guidance, equipment production production line construction, management and operation and other product services proving the strength of Chinese mining machine brands together with them.
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可隨時撥打我公司銷售熱線0371-6777 0066
您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!